Hiện vẫn có nhiều tranh cãi về vấn đề Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? 64 hay 63 mới chính xác? Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn hoặc chưa thể kể rành rọt tên từng tỉnh, thành phố thì hãy cùng Bloggiamgia.edu.vn tìm hiểu tại bài viết!
Bạn đang đọc: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? Tìm hiểu chi tiết tên tỉnh/thành phố
1. Đôi nét về đất nước Việt Nam
Việt Nam là quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á, phía Đông của bán đảo Đông Dương, giáp biển Đông. Phần đất liền của nước ta có hình dạng chữ S với diện tích 331.211,6 km².
Đường bờ biển của Việt Nam kéo dài 3260km xuất phát từ Móng Cái (Quảng Ninh) tới Hà Tiên (Kiên Giang). Đường biên giới đất liền dài 4510 km phía Bắc giáp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía Tây giáp với Lào và Campuchia.
Khoảng cách đường chim bay từ điểm cực Bắc (vĩ độ 23º 23’ Bắc) đến điểm cực Nam (vĩ độ 8º 27’ Bắc) dài 1650km. Xét theo chiều rộng, từ điểm cực Đông sang điểm cực Tây khoảng 600km, nơi hẹp nhất chỉ vỏn vẹn 50km tại Quảng Bình.
Hiện tại, Việt nam chia thành 3 khu vực và 8 vùng miền. Cụ thể:
- Bắc Bộ có 3 vùng: Đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ
- Trung Bộ có 3 vùng: Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
- Nam Bộ gồm 2 vùng: Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long.
Địa hình Việt Nam chiếm tới 3/4 diện tích là đồi núi. Trong đó địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm tới 85% và núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1%. Phải kể đến đỉnh Fansipan tại Lào Cai được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương với chiều cao 3.143 m so với mực nước biển.
Đồng bằng bị chia cắt bởi đồi núi thành nhiều khu vực với hai vùng đồng bằng phì nhiêu là lưu vực sông Hồng rộng 16.700 km2 và lưu vực sông Mê Kông rộng khoảng 40.000 km2).
Tìm hiểu thêm: ISFJ là gì? Đặc trưng tính cách của người ISFJ bạn nên biết
2. Giải mã Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?
Trước đây, nước ta có 64 tỉnh thành, cho đến khi Hà Tây được sáp nhập vào TP Hà Nội (năm 2008) thì chỉ còn tổng cộng 63 tỉnh và thành phố. Trong đó gồm 58 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương.
Bloggiamgia.edu.vn giới thiệu tới bạn danh sách 63 tỉnh thành tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại (tên sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái)
STT | Tên tỉnh/Thành phố | Thành phố | Khu vực | Diện tích (đơn vị km2) |
1 | An Giang | TP Long Xuyên, TP Châu Đốc | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.536,7 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu | Đông Nam Bộ | 1.980,8 |
3 | Bạc Liêu | TP Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.669 |
4 | Bắc Giang | TP Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 3.851,4 |
5 | Bắc Kạn | TP Bắc Kạn | Đông Bắc Bộ | 4.860 |
6 | Bắc Ninh | TP Bắc Ninh, TP Từ Sơn | Đồng bằng sông Hồng | 822,7 |
7 | Bến Tre | TP Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.394,6 |
8 | Bình Dương | TP Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2.694,7 |
9 | Bình Định | TP Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 6.066,2 |
10 | Bình Phước | TP Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 6.877 |
11 | Bình Thuận | TP Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 7.812,8 |
12 | Cà Mau | TP Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 5.294,8 |
13 | Cao Bằng | TP Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 6.700,3 |
14 | Cần Thơ | TP Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.439,2 |
15 | Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.284,9 |
16 | Đắk Lắk | TP Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 13.030,5 |
17 | Đắk Nông | TP Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 6.509,3 |
18 | Điện Biên | TP Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 9.541 |
19 | Đồng Nai | TP Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 5.905,7 |
20 | Đồng Tháp | TP Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.383,8 |
21 | Gia Lai | TP Pleiku | Tây Nguyên | 15.510,8 |
22 | Hà Giang | TP Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 7.929,5 |
23 | Hà Nam | TP Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 860,9 |
24 | Hà Nội | TP Hà Nội | Đồng bằng sông Hồng | 3.358,9 |
25 | Hà Tĩnh | TP Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 5.990,7 |
26 | Hải Dương | TP Hải Dương và TP Chí Linh | Đồng bằng sông Hồng | 1.668,2 |
27 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | Đồng bằng sông Hồng | 1.522,5 |
28 | Hậu Giang | TP Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.621,8 |
29 | Hòa Bình | TP Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 4.591 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | TP HCM, TP Thủ Đức | Đông Nam Bộ | 2.061 |
31 | Hưng Yên | TP Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 930,2 |
32 | Khánh Hòa | TP Nha Trang, TP Cam Ranh | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.137,8 |
33 | Kiên Giang | TP Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 6.348,8 |
34 | Kon Tum | TP Kon Tum | Tây Nguyên | 9.674,2 |
35 | Lai Châu | TP Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 9.068,8 |
36 | Lạng Sơn | TP Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 8.310,2 |
37 | Lào Cai | TP Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 6.364 |
38 | Lâm Đồng | TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc | Tây Nguyên | 9.783,2 |
39 | Long An | TP Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 4.490,2 |
40 | Nam Định | TP Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1.668 |
41 | Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 16.493,7 |
42 | Ninh Bình | TP Ninh Bình và TP Tam Điệp | Đồng bằng sông Hồng | 1.387 |
43 | Ninh Thuận | TP Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 3.355,3 |
44 | Phú Thọ | TP Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 3.534,6 |
45 | Phú Yên | TP Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.023,4 |
46 | Quảng Bình | TP Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 8.065,3 |
47 | Quảng Nam | TP Tam Kỳ, TP Hội An | Duyên hải Nam Trung Bộ | 10.574,7 |
48 | Quảng Ngãi | TP Quảng Ngãi | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.135,2 |
49 | Quảng Ninh | TP Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 6.177,7 |
50 | Quảng Trị | TP Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 4.739,8 |
51 | Sóc Trăng | TP Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.311,8 |
52 | Sơn La | TP Sơn La | Tây Bắc Bộ | 14.123,5 |
53 | Tây Ninh | TP Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 4.041,4 |
54 | Thái Bình | TP Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.570,5 |
55 | Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 3.536,4 |
56 | Thanh Hóa | TP Thanh Hoá | Bắc Trung Bộ | 11.114,7 |
57 | Thừa Thiên Huế | TP Huế | Bắc Trung Bộ | 5.048,2 |
58 | Tiền Giang | TP Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.510,5 |
59 | Trà Vinh | TP Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.358,2 |
60 | Tuyên Quang | TP Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 5.867,9 |
61 | Vĩnh Long | TP Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.475 |
62 | Vĩnh Phúc | TP Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.235,2 |
63 | Yên Bái | TP Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 6.888 |
Như thông tin từ bảng trên, hiện tại Việt Nam có:
- 5 thành phố trực thuộc Trung Ương: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TPHCM, TP Cần Thơ.
- 41 tỉnh có 1 thành phố trực thuộc.
- 12 tỉnh có 2 thành phố trực thuộc gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và An Giang.
- 3 tỉnh có 3 thành phố trực thuộc gồm: Thái Nguyên, Đồng Tháp và Kiên Giang.
- 2 tỉnh có 4 thành phố trực thuộc gồm: Bình Dương và Quảng Ninh.
>>>>>Xem thêm: Những điều chưa biết về ý nghĩa thần số học số 8
Hy vọng rằng những thông tin được Bloggiamgia.edu.vn chia sẻ ở trên đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành. Mỗi tỉnh và thành phố tại Việt Nam đều có những nét độc đáo về văn hóa, phong tục, tập quán, phong cảnh và tài nguyên thiên nhiên góp phần tạo nên một đất nước đậm đà bản sắc dân tộc.
- Cập nhật nhanh: Dân số Việt Nam mới nhất 2023
- Mật độ dân số là gì? Cách tính mật độ dân số và mật độ dân số các TP lớn ở Việt Nam